S - Definitionen
- 
			S	
			Indirekte Nutzung von SAPDie indirekte Nutzung von SAP ist eine Lizenzverletzung, die auftritt, wenn Software von Drittanbietern unerlaubt mit SAP-Systemdaten kommuniziert. 
- 
			Salesforce ChatterSalesforce Chatter ist eine Collaboration-Plattform. Die Enterprise-Anwendung lässt sich als Intranet oder Mitarbeiterverzeichnis einsetzen. 
- 
			Salesforce EinsteinBig Data und Analytics verändern klassische CRM-Angebote. Salesforce reagiert darauf mit der neuen KI-Engine Einstein und einer IBM-Kooperation. 
- 
			Salesforce LightningSalesforce Lightning stellt Tools und Dienste zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, zur Integration externer Anwendungen und zur Bereitstellung von Layouts bereit. 
- 
			Salesforce Service CloudSalesforce Service Cloud ist eine CRM-Lösung, die Kundendaten sammelt und auswertet sowie Serviceprozesse automatisiert und eine optimierte Kundenbetreuung bietet. 
- 
			Salesforce TrailheadSalesforce Trailhead beinhaltet Online-Tutorials, in denen Anfänger und fortgeschrittene Entwickler lernen, wie man für die Salesforce-Plattform programmiert. 
- 
			Salesforce.comSalesforce.com ist ein Cloud-Computing-Anbieter, der SaaS-Lösungen vertreibt. Salesforce wurde im März 1999 unter anderem von Marc Benioff gegründet. 
- 
			SaltStackSaltStack ist ein Konfigurationsmanagement- und Orchestrierungswerkzeug. Es automatisiert wiederkehrende Aufgaben der Systemadministration und der Codebereitstellung. 
- 
			SambaSamba ist eine Open-Source-Software für die Integration in Active Directory. Sie lässt sich als Controller oder Mitglied einer Domäne einsetzen. 
- 
			SAML (Security Assertion Markup Language)SAML ist ein offener Standard für den Austausch von Sicherheitsinformationen zu Identität, Authentifizierung und Autorisierung zwischen verschiedenen Systemen. 
- 
			Samsung KnoxSamsung Knox ist eine Sammlung von Diensten für mobile Geräte und Daten. Knox unterstützt Verwaltung, Konfiguration, Registrierung, Wartung sowie Containerisierung. 
- 
			SAN-SwitchEin SAN-Switch ist eine Netzwerkkomponente, die eine Verbindung zwischen Servern und Storage-Ressourcen herstellt. Diese Switche arbeiten mit Fibre Channel und Ethernet. 
- 
			SandboxEine Sandbox ist eine isolierte Testumgebung, in der Benutzer Programme ausführen oder Dateien öffnen, ohne dass sie das System oder die Plattform kompromittieren können. 
- 
			SAPSAP gehört zu den größten Softwarekonzernen der Welt. Das Angebot umfasst ERP-Systeme für jede Firmengröße und Branche – entweder aus der Cloud oder In-House. 
- 
			SAP Advanced Planner und Optimizer (APO)SAP Advanced Planner and Optimizer ist eine Suite von Supply Chain Tools, die Lieferkettenprognosen, -planungen und -optimierungen ermöglichen. 
- 
			SAP Analytics CloudAnalytics Cloud ist eine SaaS-BI-Plattform, die von SAP entwickelt wurde. SAP Analytics Cloud kombiniert BI- sowie Analytics-Funktionen in einem Cloud-Angebot. 
- 
			SAP AribaSAP Ariba bietet Beschaffungs-, Ausgabenmanagement- und Lieferkettenservices an, die es Lieferanten und Käufern ermöglichen, miteinander in Kontakt zu treten. 
- 
			SAP BasisBasis ist ein System von SAP, das mit drei integrierten Architekturschichten für die Funktionsweise verschiedener SAP-Anwendungen verantwortlich ist. 
- 
			SAP Business Application Programming Interface (BAPI)SAP Business Application Programming Interface (BAPI) ist eine Schnittstelle, über die Entwickler von Kunden- und Fremdcode auf SAP-Business-Objekte zugreifen können. 
- 
			SAP Business ByDesign (BYD)SAP bietet eine breite Produktpalette für KMU an. Am unteren Ende befindet sich Business One, in der Mitte Business ByDesign und am oberen Ende All-in-One. 
- 
			SAP Business Explorer (SAP BEx)Der SAP Business Explorer wird im SAP Business Information Warehouse (BW) als Reporting-Tool zur Arbeit mit Daten in der BW-Datenbank verwendet. 
- 
			SAP Business One (SAP B1)SAP Business One (SAP B1) ist ein System für Enterprise Resource Planning (ERP). SAP B1 ist speziell auf kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) zugeschnitten. 
- 
			SAP Business SuiteDie SAP Business Suite ist ein Paket von Business-Anwendungen, unter anderem für Finanzen, Vertrieb und Personalverwaltung. Die Business Suite basiert auf SAP NetWeaver. 
- 
			SAP BusinessObjects Business IntelligenceSAP BusinessObjects BI (auch BO oder BOBI) ist eine BI-Software-Suite mit der sich Geschäftsdaten visualisieren, sortieren und analysieren lassen. 
- 
			SAP BusinessObjects Design StudioSAP BusinessObjects Design Studio ist eine Anwendung mit der sich professionelle Dashboards innerhalb großer Unternehmensstrukturen erstellen lassen. 
- 
			SAP C/4HANAC/4HANA ist das SAP-Flaggschiff im Bereich CRM. Es enthält moderne Analytics, unterstützt die DSGVO und erlaubt digitale Omnichannel-Marketingkampagnen. 
- 
			SAP Cloud for AnalyticsSAP Cloud for Analytics ist eine SaaS-BI-Plattform, die speziell für die Cloud entwickelt wurde und Anwender mit Analytics-Funktionen ausstattet. 
- 
			SAP Cloud for Customer (SAP C4C)Das SaaS-Angebot SAP Cloud for Customer (SAP C4C) besteht aus SAP Cloud for Sales und SAP Cloud for Service. Der Service steht als Abonnement zur Verfügung. 
- 
			SAP Cloud Platform ABAP EnvironmentSAP Cloud Platform ABAP Environment ist eine Plattform, die es Entwicklern von SAP-Anwendungen ermöglicht, die Programmiersprache ABAP in Cloud-Umgebungen zu nutzen. 
- 
			SAP Customer Engagement and Commerce (SAP CEC)Die SAP Customer Engagement and Commerce (SAP CEC) Suite ist eine Sammlung von Cloud-basierten Anwendungen für CRM, Marketing, Vertrieb und Analytics. 
- 
			SAP Data HubMit SAP Data Hub können Unternehmen eine Datenpipeline aus verschiedenen Quellen aufbauen, die dann in neuen datengesteuerten Anwendungen genutzt werden können. 
- 
			SAP Data ServicesSAP Data Services ist ein Datenintegrations- und Datentransformations-Tool. Die Daten stammen aus vordefinierten Quellen, sogenannten Data Stores. 
- 
			SAP ERP Central Component (SAP ECC)SAP ERP Central Component (ECC) ist ein On-Premises-System für ERP, das häufig auch nur SAP ERP genannt wird. SAP ECC wird in der Regel in mittleren und großen Unternehmen. 
- 
			SAP Finanzbuchhaltung und Controlling (SAP FICO)SAP FICO ist eine Komponente in SAP ERP Central Component (SAP ECC), mit der Unternehmen ihre Finanzdaten verwalten und das Controlling umsetzen können. 
- 
			SAP FioriSAP Fiori ist ein Designsystem und ein User-Experience-Konzept, das den Einsatz von SAP-Anwendungen über Design Guidelines vereinfachen und personalisieren soll. 
- 
			SAP Global Trade Services (SAP GTS)SAP Global Trade Services (GTS) ist eine Software, mit der Unternehmen Import- und Exportprozesse in SAP ERP unterstützen und definieren können. 
- 
			SAP HANASAP HANA ist eine Data-Warehouse-Appliance für die Verarbeitung großer Datenmengen. HANA fragt die Daten direkt aus dem RAM ab (In-Memory-Analytics). 
- 
			SAP HANA Cloud PlatformSAP HANA Cloud Platform ist ein Platform-as-a-Service-Angebot, das Unternehmen verwenden können, um HANA-basierte Cloud-Anwendungen zu erstellen. 
- 
			SAP HANA Enterprise Cloud (HEC)SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) ist ein gehosteter IaaS-Dienst, der Business-Anwendungen von SAP auf Basis von HANA in einer Private Cloud bereitstellt. 
- 
			SAP JamSAP Jam ist ein Social-Media-Plattform. Jam verbindet einzelne Collaboration-Funktionen der beiden Vorgänger SuccessFactor Jam und SAP StreetWork. 
- 
			SAP LeonardoSAP Leonardo ist eine Sammlung von Anwendungen und Services, die Organisationen für die Entwicklung von Projekten zur digitalen Transformation verwenden können. 
- 
			SAP Manufacturing Integration and Intelligence (SAP MII)SAP MII ist eine Anwendung zur Synchronisation von Fertigungsabläufe mit Backoffice-Geschäftsprozessen sowie zur Standardisierung von Daten. 
- 
			SAP Materialwirtschaft (Materials Management, MM)SAP Materialwirtschaft (MM) ist ein Modul von SAP ERP Central Component (ECC), das Funktionen für die Material-, Bestands- und Lagerverwaltung bietet. 
- 
			SAP MaxAttentionMaxAttention ist ein Premium Support-Angebot von SAP, das sich in der Regel über mehrere Jahre erstreckt und vor allem an SAP-Großkunden richtet. 
- 
			SAP Mobile Platform (SMP)Die SAP Mobile Platform ist eine Entwicklungsplattform von SAP für Applikationen für Mobilgeräte, mit dem Fokus auf B2B- und B2C-Anwendungen. 
- 
			SAP NetWeaverSAP NetWeaver dient als Plattform für Geschäftsanwendung und lässt sich zur Integration verschiedener Technologien, darunter .NET und Java, nutzen. 
- 
			SAP NetWeaver Business IntelligenceSAP Business Information Warehouse oder SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP BI), ist ein BI-Paket, das für SAP-ERP-Anwendungen optimiert wurde. 
- 
			SAP NetWeaver Exchange Infrastructure (SAP XI)SAP Exchange Infrastructure (SAP XI) vereinfacht den Austausch von Informationen zwischen intern installierter SAP-Software und externen Systemen. 
- 
			SAP Plant Maintenance (PM)SAP Plant Maintenance (PM) ist eine Komponente von SAP ERP Central Component (ECC) und hilft Unternehmen bei der Wartung von Anlagen und Systemen. 
- 
			SAP Predictive AnalyticsSAP Predictive Analytics ist eine BI-Software, die es Unternehmen ermöglicht, große Datensätze zu analysieren und zukünftige Ergebnisse und Verhaltensweisen vorherzusagen. 
- 
			SAP Produktionsplanung (Production Planning, PP)Die SAP ECC-Komponente Produktionsplanung (Production Planning, PP) hilft Firmen bei der Planung von Produktion, Vertrieb und Distribution von Gütern aller Art. 
- 
			SAP Qualitätsmanagement (Quality Management, QM)SAP Qualitätsmanagement (Quality Management, QM) hilft bei der Einhaltung von Qualitätsvorschriften für die Fertigung und der Verbesserung der Kundenzufriedenheit. 
- 
			SAP R/3R/3 ist eine umfassende Zusammenstellung integrierter Geschäftsanwendungen von SAP. Das Softwarepaket ist der Vorgänger des heute bekannten SAP ERP. 
- 
			SAP Rapid Deployment Solutions (SAP RDS)SAP Rapid Deployment Solutions sind SAP-Lösungen zum Festpreis. Sie bieten einen klar definierten Leistungsumfang und zeitlich befristeten Betrieb. 
- 
			SAP S/4HANASAP S/4HANA ist die Kurzform für Suite 4 HANA. SAP S/4HANA ist eine ERP-Software, die als Nachfolger des bisherigen Kernprodukts SAP ECC veröffentlicht wurde. 
- 
			SAP S/4HANA FinanceSAP S/4HANA Finance ist eine Finanzanwendung innerhalb des ERP-Systems SAP S/4HANA. Die Anwendung besteht aus einer Reihe verbundener Buchhaltungs- und Finanzmanagementfunktionen. 
- 
			SAP Sales and Distribution (SAP SD)SAP Sales and Distribution (SAP SD) ermöglicht es Unternehmen, kunden- und produktbezogene Daten zu speichern und den Vertrieb seiner Produkte managen. 
- 
			SAP Smart Data Access (SDA)Smart Data Access ist eine Datenvirtualisierungs-Funktion in SAP HANA, die Kunden den Zugriff auf virtualisierte Daten von anderen Quellen erlaubt. 
- 
			SAP Solution ManagerSAP Solution Manager ist eine Application-Lifecycle-Management-Plattform, mit der sich SAP- und andere Tools in einer SAP-ERP-Umgebung managen lassen. 
- 
			SAP SuccessFactorsSAP SuccessFactors ist ein Anbieter von Software für Personalmanagement, Human Capital Management und Talentmanagement. SAP SuccessFactors wird als SaaS verkauft. 
- 
			SAPUI5SAPUI5 (SAP User Interface for HTML 5) ist ein Toolkit und eine Sammlung von Bibliotheken von SAP, um Anwendungen auf Basis von HTML 5 zu entwickeln. 
- 
			SAR (Segmentation and Reassembly)SAR (Segmentation and Reassembly) ist das Aufteilen von Paketen in kleinere Einheiten, die am Endpunkt wieder zusammengesetzt werden. Das beschleunigt unter anderem den Transfer. 
- 
			SASE (Secure Access Service Edge)Secure Access Service Edge, auch bekannt als SASE, ist eine Cloud-Architektur, die Netzwerk- und Sicherheitslösungen bündelt und sie als einheitlichen Cloud-Service bereitstellt. 
- 
			SATA 2 (SATA II)SATA 2 ist eine Erweiterung von SATA, einer leistungsstarken Datenschnittstelle zur Datenübertragung zwischen Rechnersystemen und Datenspeichern. 
- 
			SATA-ControllerMassenspeicher wie Festplatten und SSDs sind in modernen PCs über einen SATA-Controller an die Hauptplatine angeschlossen. 
- 
			Scala (Programmiersprache)Scala (Scalable Language) verknüpft als Softwareprogrammiersprache einen objektorientierten und einen funktionalen Programmieransatz miteinander. Das erhöht die Effizienz. 
- 
			Scalable Video Coding (SVC)Scalable Video Coding (SVC) ermöglicht eine einfache Skalierung eines komptomierten Videostreams für unterschiedlich hoch auflösende Displays, etwa die von PCs und Smartphones. 
- 
			Scale-out StorageAls Scale-out-Storage bezeichnet man Speichersysteme, die sich nach dem horizontalen Prinzip erweitern lassen, entweder um Komponenten wie Festplatten oder ganze Speichersysteme. 
- 
			ScamDas englische Wort Scam wird im IT-Bereich als Bezeichnung für Vorschussbetrug verwendet. Betrüger wollen dabei für vermeintliche spätere Leistungen vorab Geld erschleichen. 
- 
			ScarewareBei Scareware versuchen Kriminelle ihre Opfer mit einschüchternden Meldungen dazu zu verleiten, präparierte Software auf ihr System herunterzuladen oder zu kaufen. 
- 
			SCCP (Skinny Client Control Protocol)Das Skinny Client Control Protocol wird bei VoIP (Voice over IP) eingesetzt. SCCP ist ein proprietäres Protokoll von Cisco, das als vergleichsweise einfach und leichtgewichtig gilt. 
- 
			Schaltung, StromkreisNetzwerke und virtuelle Netzwerke bestehen aus Schaltungen oder Schaltkreisen. Es gibt drahtlose und drahtgebundene Verbindungen bei der modernen Kommunikation. 
- 
			Schatten-IT (Shadow IT)Als Schatten-IT wird Hard- und Software bezeichnet, die offiziell nicht von der IT-Abteilung eines Unternehmens unterstützt wird. 
- 
			Schattenanwendung (Shadow App)Eine Schattenwendung ist eine Software, die von Mitarbeitern im Unternehmen genutzt wird, deren Einsatz aber nicht von der IT-Abteilung freigegeben wurde und unterstützt wird. 
- 
			SchenkökonomieSchenkökonomie (Gift Economy) nennt man eine Wirtschaftsform, bei der Dienstleistungen oder Waren ohne Bezahlung oder Warentausch abgegeben werden. 
- 
			Schieberegister (Shift register)Schieberegister werden zur Verarbeitung von Daten verwendet. Wenn ein Bit ein Register betritt, bewegen sich die Bits innerhalb des Registers um einen Platz nach rechts oder links. 
- 
			Schleichende Rechteausweitung (Privilege Creep)Privilege Creep ist eine schleichende Ausweitung an unnötigen Zugriffsrechten eines Nutzers. Das führt zu mehreren Security-Risiken, die sich mit einer IAM-Lösung vermeiden lassen. 
- 
			Schleife (Loop)Eine Schleife (Loop) wiederholt in der Programmierung einer Anwendung eine Anweisung, solange die Schleifenbedingung als Laufbedingung gültig bleibt. 
- 
			Schlüssel (Datenbank)Datenbankschlüssel geben identifizierende Attribute in den Zeilen von Datenbanktabellen an, so dass die Daten für die Verwendung sortiert und organisiert werden können. 
- 
			Schlüssel (engl. Key)Ein Schlüssel bezeichnet in der Kryptographie einen variablen Wert, im Datenbank-Umfeld dagegen ein Feld, das für die Sortierung ausgewählt wird. 
- 
			Schlüssel-Wert-Paar (Key-Value-Pair, KVP)Ein Schlüssel-Wert-Paar besteht aus zwei Datenelementen, die miteinander verknüpft sind und zum Auffinden von Informationen dienen soll, beispielsweise in Nachschlagetabellen. 
- 
			Schmalband - NarrowbandSchmalband oder Narrowband bezeichnet einen Übertragungskanal mit geringer Bandbreite. In der Regel sind weniger als 64 kbit/s möglich. 
- 
			SchneeflockenschemaEin Schneeflockenschema stellt multidimensionale Strukturen in Datenbanken dar. Mehrere Dimensionstabellen umgeben dabei eine zentrale Faktentabelle. 
- 
			Schnittstelle (Interface)Interfaces beziehungsweise Schnittstellen sind ein wesentlicher Teil von Computersystemen, mit denen sich Daten eingeben, Systeme steuern und Geräte miteinander verbinden lassen. 
- 
			Schreibzyklus (Write Cycle)Ein Schreibzyklus ist das Ablegen respektive Schreiben von Daten auf Flash-Medien, die aber eine begrenzte Anzahl an Write Cycles ermöglichen. 
- 
			Schriftgutverwaltung (Records Management)Schriftgutverwaltung (Records Management) umfasst die sichere Überwachung und Verwaltung von digitalen oder Papierakten, unabhängig vom Format. 
- 
			Schwachstellen- und Patch-ManagementEin Schutz vor Schwachstellen im Netzwerk basiert auf mehreren Schritten, mit denen Schwachstellen erkannt und im Idealfall mit einem Einspielen von Patches geschlossen werden. 
- 
			SchwachstellenanalyseEine Schwachstellenanalyse ist die Definition, Identifizierung, Klassifizierung und Priorisierung von Schwachstellen in Computersystemen, Anwendungen und Netzinfrastrukturen. 
- 
			Schwachstellenbewertung und -analyseDie aktive Suche nach Schwachstellen wird häufig unterschätzt, weil viele Unternehmen und IT-Profis davon ausgehen, dass das Einspielen von Patches genügt. Dem ist aber nicht so. 
- 
			SchwachstellenscannerEin Schwachstellenscanner ist eine Softwarelösung, die bei der Schwachstellenanalyse in der Diagnose eingesetzt wird und bei der Bewertung der Schwachstellen unterstützt. 
- 
			Scope CreepScope Creep ist die unkontrollierte Ausweitung der Projektanforderungen über den ursprünglich definierten Umfang hinaus, oft ohne Anpassung von Zeit oder Budget. 
- 
			Screened Subnet (sicherheitsüberwachtes Subnetz; Triple-homed Firewall)Bei einem Screened Subnet gibt es drei Netzwerkbereiche: Öffentlich, DMZ und Intranet. So ist das interne Netzwerk sicherer vor externen Angriffen. 
- 
			Script Kiddy (Script Kiddie)Erfahrene Hacker von Computersystemen bezeichnen die unreifen, aber oft ebenso gefährlichen Angreifer von Sicherheitslücken etwas abwertend als Script Kiddies. 
- 
			ScrumScrum ist ein agiles Framework für Projektmanagement, das iterative Zyklen (Sprints) nutzt. Es legt Wert auf Zusammenarbeit, Anpassungsfähigkeit und kontinuierliche Verbesserung. 
- 
			Scrum MasterScrum ist eine vom Rugby-Spiel abgeleitete Methode, mit der sich Entwicklungsteams zielgerichtet managen lassen. Ein Scrum Master ist der Moderator hierfür. 
- 
			SCSI (Small Computer System Interface)SCSI erlaubt per Daisy-Chaining den Anschluss von sieben bis 15 Speicher- und Peripheriegeräten. 
- 
			SCSI-ControllerEin SCSI-Controller (Host Bus Adapter – HBA) ist eine Karte oder ein Chip, durch die ein SCSI-Speichergerät mit dem Betriebssystem kommuniziert. 
- 
			SCTP (Stream Control Transmission Protocol)SCTP (Stream Control Transmission Protocol) überträgt Daten mithilfe von Multistreaming. Wie TCP garantiert das Protokoll eine erfolgreiche Übertragung von Daten. 
- 
			SD-BranchSD-Branch ist eine einzelne, automatisierte, zentral verwaltete, softwarezentrierte Plattform, die eine bestehende Filialnetzarchitektur ersetzt oder ergänzt. 
- 
			SD-WAN (Software-defined WAN)Software-defined WAN (SD-WAN) nutzt das Konzept von Software-defined Networking (SDN), um Datenverkehr über ein Wide Area Network (WAN) zwischen Standorten zu übertragen. 
 
			